材质名称 | 英文代号 | 性能特点 | 工作温度(℃) | 主要应用领域 |
---|---|---|---|---|
全氟橡胶 | FFKM | 具有很好的耐化学介质和耐高温性能,很好的耐热特性、耐化学特性、气密性、 抗等离子体特性,但耐低温特性较差、原料价格较高、生产加工难度较大。 | -20~320 | 用耐各种苛刻的化学介质与较高温度,常用于半导体、医疗、军工、航天等尖端领域。 |
氟橡胶 | FKM | 很好的耐高温性能,并有很好的耐化学性、耐大部分油及溶剂(酮、酯类除外)。耐寒性则较不良。 | -20~200 | 常用于耐高温、耐化学腐蚀、耐油的工作环境中,在冶金、化工、汽车、电力等行业用途广泛。 |
氢化丁腈橡胶 | HNBR | 较丁腈胶拥有较佳的抗磨、抗蚀、抗张、抗撕和压缩歪的特性,在臭氧、 阳光及基它的大气状况下具良好的抵抗性,但不建议使用于醇类,醋类或是芳香族的溶液之中。 | -40~150 | 常用于空调制冷业,广泛用于环保冷媒R134a系统中的密封件,汽车发动机系统密封件。 |
丁腈橡胶 | NBR | 具良好的耐油、耐热、耐磨、抗溶剂及抗高压油的特性。但不适合用于极性溶剂之中,如酮类、臭氧、硝基烃、和氯仿 等。 | -40~120 | 常用于制作燃油箱.润滑油箱以及在石油系液压油、汽油、水、硅润滑脂、硅油、二醋系润滑油、甘醇系液压油等流体介质中使用。 |
硅橡胶 | SIL | 具有很好的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化。有很好的电绝缘性能。抗拉力强度和耐磨性较一般橡胶差且不具耐油性。 | -70~220 | 常用于家用电器行业所使用的密封件或橡胶零件,食品机械行业的密封件,或与人体有接触的各式用品上的密封件等。 |
三元乙丙橡胶 | EPDM | 耐候性、耐老化性、耐臭氧性、化学稳定性均非常好,可耐氟利昂及多种制冷剂。 | -50~150 | 常用于高温水蒸汽环境之密封件;卫浴设备密封件或零件;以及冰箱及制冷设备密封件等。 |
聚氦酯 | PU | 强度高、耐磨性能很好,耐油性和耐溶剂性能好,尤其是对于耐润滑油和燃料油均有良好的抗溶胀性耐臭氧性能好。但不耐高温。 | -40~90 | 用于制造往复运动密封件以及各种耐磨损和高强度工况中的密封件。 |
氯丁橡胶 | CR | 具有很好的弹性,耐磨性和耐大气老化性,不怕激烈扭曲且具有防燃性。化学性质稳定。 | -40~120 | 适合用来制作各种直接接触大气、阳光、臭氧的零件;适用于各粧莓誊次种耐燃、耐化学腐蚀的橡胶制品。 |
天然橡胶 | NR | 具有很好的耐磨性、很高的弹性、扯断强度及伸长率。但在空气中易老化,遇热变黏,在矿物油或汽油中易膨胀和溶解,耐碱但不耐强酸。 | -60~90 | 常用于制作胶带、胶管、胶条的原料,并适用于制作减震零件、在汽车刹车油.乙醇等带氢氧根的液体中使用的制品。 |
聚四氟乙烯 | PTFE | 化学稳定性好,耐热、耐寒性好、耐油、水、汽、化学药品等各种介质;机械强度高,耐高压、耐磨性好;摩擦系数低,自润滑性好。 | -100~280 | 用于制造耐磨环、导向环、挡圈,为机械上常用的密封材料,广泛用于冶金、石化、工程机械、轻工机械等领域。 |
O型圈具有精密的制造公差,下表是我公司美国AS568A标准,日本JS2401标准及公制尺寸O型线径公差,详细内径公差,请见我司(产品目录规格)。 美、日、公制O型圈线径公差表:
版权所有©昆山泰洛克密封科技有限公司
苏ICP备10038505号
苏公网安备 32058302001061号